TECHNICAL DOCUMENTATION TECHNICAL DOCUMENTATION
TECHNICAL DOCUMENTATION TECHNICAL DOCUMENTATION
SERVICE
機械事業部
| 口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ステンレス製 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.6 | -0.1〜1.4 | -0.1〜1.1 | -0.1〜0.7 | -0.1〜0.7 |
| アルミ製 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.1 | -0.1〜0.9 | -0.1〜0.7 | -0.1〜0.5 | -0.1〜0.5 |
| ポリプロピレン製 | - | 0〜0.7 | 0〜0.7 | 0〜0.7 | 0〜0.7 | 0〜0.7 | - | 0〜0.4 | - | - | - |
| ブロンズ製 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.8 | -0.1〜1.1 | -0.1〜0.9 | -0.1〜0.7 | -0.1〜0.5 | -0.1〜0.9 |
※上記は一定の使用条件下での参考値です。(流体:水(常温)、雰囲気温度:常温、ガスケット:NBR)
使用条件により変動します。弊社各営業支店までお問い合わせください。
※カップリングの接続部にホースなど重量による負荷がかかる場合はホースを吊るなどして支えてください。
※OZ-DC、OZ-DP取付時には圧力をかけないでください。
※フランジタイプやフェールタイプの製品(AF・DF・ASFなど)はフランジ規格やフェルールの使用圧力と、カップリングの使用圧力のどちらか低い方の使用圧力でご使用ください。
| アルミ | ブロンズ | ステンレス | |
|---|---|---|---|
| 15A | 45 | 45 | 70 |
| 20A | 55 | 55 | 110 |
| 25A | 80 | 80 | 140 |
| 32A | 130 | 130 | 210 |
| 40A | 150 | 150 | 270 |
| 50A | 270 | 270 | 360 |
| 65A | 360 | 360 | 420 |
| 80A | 420 | 420 | 480 |
| 100A | 470 | 470 | 600 |
| 125A | 600 | 600 | 750 |
| 150A | 600 | 600 | 750 |
※上記は参考安全値です。 アルミ製、ブロンズ製のレバーカップリングは、ステンレス製と比べて柔らかいため、同じ感覚で締め付けると本体を破損させてしまう可能性がありますのでご注意ください。
そのほかにも配管接手、ポンプ、バルブ、タンク設備、計測器など流体搬送に必要な様々な商品を取り扱っております。